Markenbezeichnung: | Yuhong |
Modellnummer: | ASME SA335 P9 |
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | ASME SA335 P9 |
Flossenmaterial | Kohlenstoffstahl |
Flossenhöhe | 19.05 mm |
Flossendicke | 1,52 mm |
Finnentyp | Hfw-serratiert |
Anwendung | Ofen, Öl und Gas |
DerHFW gezackte Legierungsröhrchenist eine Hochleistungs-Wärmeübertragungskomponente, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert die überlegenen mechanischen Eigenschaften vonAsme SA335 P9 Legierungstahlmit der erweiterten Wärmeübertragungseffizienz vonKohlenstoffstahlstreifenflossen. Das gezackte Flosendesign maximiert die Oberfläche und ist so ideal für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen.
Komponente | ASME SA335 P9 Röhrchen | Kohlenstoffstahlstreifenflossen |
---|---|---|
Kohlenstoff (c) | 0,15% max | 0,10-0,25% |
Mangan (MN) | 0,30-0,60% | 0,30-0,90% |
Silizium (Si) | 0,50-1,00% | ≤ 0,10% |
Chrom (Cr) | 8.00-10,00% | - - |
Molybdän (MO) | 0,90-1,10% | - - |
Phosphor (p) | 0,025% max | ≤ 0,04% |
Schwefel (en) | 0,025% max | ≤ 0,05% |
Wichtige Materialeigenschaften:
DerHFW gezackte Legierungsröhrchenist eine robuste Lösung für Hochtemperatur-Wärmeübertragungsanwendungen, die Legierungsstahldauer mit Kohlenstoffstahlkosteneffizienz kombiniert. Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Anforderungen oder um ein Angebot anzufordern.
Markenbezeichnung: | Yuhong |
Modellnummer: | ASME SA335 P9 |
MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | ASME SA335 P9 |
Flossenmaterial | Kohlenstoffstahl |
Flossenhöhe | 19.05 mm |
Flossendicke | 1,52 mm |
Finnentyp | Hfw-serratiert |
Anwendung | Ofen, Öl und Gas |
DerHFW gezackte Legierungsröhrchenist eine Hochleistungs-Wärmeübertragungskomponente, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert die überlegenen mechanischen Eigenschaften vonAsme SA335 P9 Legierungstahlmit der erweiterten Wärmeübertragungseffizienz vonKohlenstoffstahlstreifenflossen. Das gezackte Flosendesign maximiert die Oberfläche und ist so ideal für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen.
Komponente | ASME SA335 P9 Röhrchen | Kohlenstoffstahlstreifenflossen |
---|---|---|
Kohlenstoff (c) | 0,15% max | 0,10-0,25% |
Mangan (MN) | 0,30-0,60% | 0,30-0,90% |
Silizium (Si) | 0,50-1,00% | ≤ 0,10% |
Chrom (Cr) | 8.00-10,00% | - - |
Molybdän (MO) | 0,90-1,10% | - - |
Phosphor (p) | 0,025% max | ≤ 0,04% |
Schwefel (en) | 0,025% max | ≤ 0,05% |
Wichtige Materialeigenschaften:
DerHFW gezackte Legierungsröhrchenist eine robuste Lösung für Hochtemperatur-Wärmeübertragungsanwendungen, die Legierungsstahldauer mit Kohlenstoffstahlkosteneffizienz kombiniert. Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Anforderungen oder um ein Angebot anzufordern.