Markenbezeichnung: | YuHong |
Modellnummer: | ASTM A234 WP11-S 180 Grad U-Bogen |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
Supply Ability: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | 180-Grad-Rückbiegung |
Spezifikation | ASTM A234 |
Material | WP11-S |
Radius | LR oder SR (abhängig von den Anforderungen des Kunden) |
Oberfläche | Schwarz lackiert oder mit Öl gefüllt |
Prüfung | Größenprüfung, visuelle Inspektion, NDE-Test... |
Größenstandard | ASME B16.9 |
Anwendung | Wärmetauscher, Rohrleitungen, Öl- und Gasindustrie, Wasserbehandlung |
ASTM A234 WP11-S 180 Grad U-Bekehrung für Anwendungen unter hoher Temperatur und hohem Druck
Eine 180-Grad-U-Bekehrung ist eine Rohrverbindung, die sich in einem halbkreisförmigen oder U-förmigen Muster zurückbiegt und die Strömungsrichtung um 180 Grad ändert.Es wird häufig in Rohrleitungen verwendet, bei denen Platzbeschränkungen oder thermische Expansionsmanagement eine enge Richtungsumkehrung erfordern.
Warum eine 180°-U-Bekehrung anstelle von zwei 90°-Bekehrungen?
Elemente | WP11 Klasse 1 | WP11 Klasse 2 | WP11 Klasse 3 |
---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.05-0. Das ist das Richtige.20 | 0.05-0. Das ist das Richtige.20 |
Mangan (Mn) | 0.30 zu 0.60 | 0.30 zu 0.80 | 0.30 zu 0.80 |
Fosfor (P) | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
Schwefel (S) | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
Silizium (Si) | 0.50 bis 1.00 | 0.50 bis 1.00 | 0.50 bis 1.00 |
Chrom (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
Molybdän (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Nickel (Ni) | ≤ 050 | ≤ 050 | ≤ 050 |
Vanadium (V) | - | - | ≤ 003 |
Kolumbium (Cb) | - | - | ≤ 008 |
Eigentum | WP11 Klasse 1 | WP11 Klasse 2 | WP11 Klasse 3 |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
Ausfallstärke | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
Verlängerung (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
Härte (HB) (maximal) | 197 | 197 | 197 |
Anmerkungen: