Markenbezeichnung: | YUHONG |
Modellnummer: | ASME SB407 ALLOY 800HT, UNS Nr. 8811 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 1--10000 USD |
Verpackungsdetails: | Bundle + Kappe, Ply Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Materialqualität | Stahlschicht mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Materialstandards | ASTM B407, ASME SB407 |
Neue Übersetzung | ET, UT, HT, PT, PMI |
Größe der OD | 6 mm ~ 219,1 mm |
Wanddicke | 1 mm ~ 50 mm |
Länge | Max.: 26 m/pc |
Yuhong Holding Group ist ein führender Exporteur von Nickel-Basis-Legierungsschläuchen in China und verfügt seit 2012 über umfangreiche Erfahrung in der Lieferung von hochwertigen Legierungen, darunter Hastelloy, Monel, Inconel,und Incoloy-Serie für verschiedene industrielle Anwendungen.
Die Legierungen 800H/HT sind speziell für korrosive Umgebungen und Anwendungen bei hohen Temperaturen konzipiert und sind somit ideal für Wärmebehandlungsanlagen, chemische Verarbeitungsanlagen, petrochemische Anlagen,Kernenergie, und der Papiermassenindustrie.
Zulassung | Ni | Die | Fe | C | Das ist alles. | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung 800 | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 Minuten | 0.10 max. | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 | 0.30-1.20 |
Legierung 800H | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 | 0.30-1.20 |
Legierung 800HT | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25 zu 0.60 | 0.25 zu 0.60 | 0.85-1.20 |
ASTM Korngröße:Legierung 800 ist nicht angegeben, Legierung 800H ist 5 oder größer, Legierung 800HT ist 5 oder größer.
Material | Temperatur. °F | Temperatur °C | Härte BHN | Zugfestigkeit MPa | Ertragsstärke (0,2% Offset) |
---|---|---|---|---|---|
Legierung 800H und Legierung 800HT | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |
Markenbezeichnung: | YUHONG |
Modellnummer: | ASME SB407 ALLOY 800HT, UNS Nr. 8811 |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 1--10000 USD |
Verpackungsdetails: | Bundle + Kappe, Ply Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Materialqualität | Stahlschicht mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Materialstandards | ASTM B407, ASME SB407 |
Neue Übersetzung | ET, UT, HT, PT, PMI |
Größe der OD | 6 mm ~ 219,1 mm |
Wanddicke | 1 mm ~ 50 mm |
Länge | Max.: 26 m/pc |
Yuhong Holding Group ist ein führender Exporteur von Nickel-Basis-Legierungsschläuchen in China und verfügt seit 2012 über umfangreiche Erfahrung in der Lieferung von hochwertigen Legierungen, darunter Hastelloy, Monel, Inconel,und Incoloy-Serie für verschiedene industrielle Anwendungen.
Die Legierungen 800H/HT sind speziell für korrosive Umgebungen und Anwendungen bei hohen Temperaturen konzipiert und sind somit ideal für Wärmebehandlungsanlagen, chemische Verarbeitungsanlagen, petrochemische Anlagen,Kernenergie, und der Papiermassenindustrie.
Zulassung | Ni | Die | Fe | C | Das ist alles. | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung 800 | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 Minuten | 0.10 max. | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 | 0.30-1.20 |
Legierung 800H | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 | 0.30-1.20 |
Legierung 800HT | 30 bis 35 | 19 bis 23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25 zu 0.60 | 0.25 zu 0.60 | 0.85-1.20 |
ASTM Korngröße:Legierung 800 ist nicht angegeben, Legierung 800H ist 5 oder größer, Legierung 800HT ist 5 oder größer.
Material | Temperatur. °F | Temperatur °C | Härte BHN | Zugfestigkeit MPa | Ertragsstärke (0,2% Offset) |
---|---|---|---|---|---|
Legierung 800H und Legierung 800HT | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |